Skip to content

www.asdambrosiana.it

Home arrow Squadre arrow Juniores arrow Rosa
Juniores
Rosa Ambrosiana Sambruson

Ambrosiana Sambruson


Portiere Giocata GoalAmmonizioniEspulsioni
  Andrea Fattore   12/08/1991 (19) 5 (5)---
Difensore Giocata GoalAmmonizioniEspulsioni
  Marco Sperandio   18/06/1989 (21) 1 (1)---
  Nicola Silvestrin   24/11/1991 (18) 18 (13)-2-
  Fedro Meloni   05/11/1991 (18) 15 (15)-3-
  Matteo Gazzato   04/01/1989 (21) 5 (5)---
  Alberto De Paolis   05/11/1990 (19) 14 (13)-4-
  Michele Cerato   17/03/1992 (18) 9 (8)-2-
  Mattia Besenzon   26/11/1992 (17) 21 (20)-3-
  Mattia Marchesin   29/11/1991 (18) 15 (15)-32
  Nicholas Miazzi   30/10/1991 (18) 20 (20)-2-
Centrocampista Giocata GoalAmmonizioniEspulsioni
  Abderrahim Sadraoui   20/12/1989 (20) 20 (19)341
  Giulio Albertini   06/09/1990 (20) 1 (1)-1-
  Stefano Baldan   27/08/1991 (19) 19 (19)3-1
  Francesco Orsomarso   07/03/1990 (20) 14 (11)21-
  Thomas Donolato   22/09/1992 (17) 17 (16)1-1
  Ion Secrieru   24/05/1993 (17) 8 (-)---
  Masud Salman   17/03/1991 (19) 17 (14)11-
  Fabio Furian   19/03/1989 (21) 6 (2)---
Attaccante Giocata GoalAmmonizioniEspulsioni
  Odair Fernandes   26/09/1989 (20) 11 (11)24-
  Christopher Serafin   16/05/1990 (20) 18 (18)22-
  Alberto Zanta   20/09/1989 (20) 6 (6)2--
  Filippo Ferrari   19/09/1989 (20) 4 (4)---
  Charlie Nardin   11/03/1993 (17) 10 (2)11-
  Eugeniu Slanina   17/06/1992 (18) 9 (2)-1-
Allenatore Giocata
  Giuseppe Baessato   26/06/1972 (38) -