Skip to content

www.asdambrosiana.it

Home arrow Squadre arrow Prima Squadra arrow Rosa
Terza Categoria
Rosa Ambrosiana Sambruson

Ambrosiana Sambruson


Portiere Giocata GoalAmmonizioniEspulsioni
  Davide Calzavara   08/04/1988 (22) 12 (10)---
  Cristiano Zanella   04/06/1975 (35) 19 (18)-1-
Difensore Giocata GoalAmmonizioniEspulsioni
  Mattia Agnoletto   08/03/1987 (23) 15 (12)-61
  Matteo Gazzato   04/01/1989 (21) 22 (20)-51
  Alberto De Paolis   05/11/1990 (19) 1 (1)---
  Mattia Besenzon   26/11/1992 (17) 2 (2)-1-
  Andrea Grassetto   03/11/1984 (25) 10 (8)341
  Mattia Marchesin   29/11/1991 (18) 4 (1)---
  Alessandro Masato   20/07/1982 (28) 19 (17)-4-
  Fedro Meloni   05/11/1991 (18) 2 (1)---
  Filippo Saccarola   19/10/1978 (31) 16 (15)1--
  Mattia Zillio   03/01/1979 (31) 8 (6)1--
  Giacomo Silvestri   09/11/1987 (22) 25 (20)23-
  Devis Poletto   11/06/1986 (24) 27 (26)-2-
Centrocampista Giocata GoalAmmonizioniEspulsioni
  Massimo Danieli   18/08/1973 (37) 21 (18)26-
  Stefano Baldan   27/08/1991 (19) 2 (-)---
  Thomas Donolato   22/09/1992 (17) 3 (-)---
  Davide Fontanella   12/02/1987 (23) 13 (9)-5-
  Gezim Memaj   16/12/1986 (23) 10 (8)---
  Francesco Orsomarso   07/03/1990 (20) 8 (2)-1-
  Matteo Orsomarso   03/03/1988 (22) 13 (9)-2-
  Francesco Salviato   09/12/1978 (31) 3 (1)-1-
  Leonard Vyzaj   11/10/1979 (30) 13 (11)-3-
  Samuele Zanta   08/09/1986 (24) 9 (5)2--
  Fabio Zuin   02/06/1984 (26) 13 (10)13-
Attaccante Giocata GoalAmmonizioniEspulsioni
  Filippo Ferrari   19/09/1989 (20) 10 (5)1--
  Gheorghe Florea   27/06/1988 (22) 24 (17)92-
  Massimo Furlanetto   02/04/1985 (25) 13 (12)-21
  Ronnye Pajaro   10/02/1987 (23) 17 (6)12-
  Andrea Pischedda   12/05/1989 (21) 16 (9)---
  Simone Pischedda   17/09/1987 (22) 25 (21)32-
  Alberto Zanta   20/09/1989 (20) 6 (1)-1-
  Jetmir Zenalaj   23/03/1978 (32) 8 (6)---
Allenatore Giocata
  Stefano Longhitano   16/03/1969 (41) -
  Stefano Bressanin   02/07/1959 (51) -